• <p id="5btl3"><strong id="5btl3"><small id="5btl3"></small></strong></p><track id="5btl3"><ruby id="5btl3"><b id="5btl3"></b></ruby></track>
      <table id="5btl3"></table>
      1. <table id="5btl3"><option id="5btl3"></option></table>
      2. <big id="5btl3"></big>
        <td id="5btl3"><ruby id="5btl3"></ruby></td>
        KLR-356 有檔錨鏈 GB/T549-2008

        KLR-356 有檔錨鏈 GB/T549-2008

        GB/T549-2008有檔錨鏈根據材質不同分AM1、AM2和AM3三個級別,推薦鋼材材料為CM370、CM490和CM690。GB/T549-2008標準中要求鏈環和附件的表面不應有裂紋、凹痕、毛刺等缺陷,鏈環對焊接頭及其被電極夾持部位不應有裂紋、未熔合和密集氣孔。鏈環對焊接頭內部不應有氣孔、過燒、未熔合等缺陷。有檔錨鏈錨端鏈節、末端鏈節和若干中間鏈節組成,鏈節與鏈節之間用連接卸扣鏈節,組成部件包括轉環、轉環卸扣、加大鏈環、末端卸扣、肯特卸扣、末端鏈環、D型連接卸扣和普通連環。
        描述
                                                                                      
        AM1 AM2 AM3 技術參數MM 單重
        米/KG
        拉力負荷KN 破斷負荷KN 拉力負荷KN 破斷負荷KN 拉力負荷KN 破斷負荷KN A B C D
        36 52 52 72 72 102 11 40 44 14.3 2.65
        46 66 66 92 92 132 12.5 45 50 16.25 3.42
        58 82 82 116 116 165 14 50 56 18.2 4.29
        76 107 107 150 150 216 16 58 64 20.8 5.61
        89 127 127 179 179 256 17.5 63 70 22.75 6.71
        105 150 150 211 211 301 19 68 76 24.7 7.91
        123 175 175 244 244 349 20.5 74 82 26.65 9.20
        140 200 200 280 280 401 22 79 88 28.6 10.60
        167 237 237 332 332 476 24 86 96 31.2 12.61
        194 278 278 389 389 556 26 94 104 33.8 14.80
        225 321 321 449 449 642 28 101 112 36.4 17.17
        257 368 368 514 514 735 30 108 120 39.0 19.71
        291 417 417 583 583 833 32 115 128 41.6 22.43
        328 468 468 655 655 937 34 122 136 44.2 25.32
        366 523 523 732 732 1050 36 130 144 46.8 28.38
        406 581 581 812 812 1160 38 137 152 49.4 31.62
        448 640 640 895 895 1280 40 144 160 52.0 35.04
        492 703 703 981 981 1400 42 151 168 54.6 38.63
        538 769 769 1080 1080 1540 44 158 176 57.2 42.40
        585 837 837 1170 1170 1680 46 166 184 59.8 46.34
        635 908 908 1270 1270 1810 48 173 192 62.4 50.46
        686 981 981 1370 1370 1960 50 180 200 65.0 54.75
        739 1060 1060 1480 1480 2110 52 187 208 67.6 59.22
        794 1140 1140 1590 1590 2270 54 194 216 70.2 63.86
        851 1220 1220 1710 1710 2430 56 202 224 72.8 68.68
        909 1290 1290 1810 1810 2600 58 209 232 75.4 73.67
        969 1380 1380 1940 1940 2770 60 216 240 78.0 78.84
        1030 1470 1470 2060 2060 2940 62 223 248 80.6 84.18
        1100 1560 1560 2190 2190 3130 64 230 256 83.2 89.70
        1160 1660 1660 2310 2310 3300 66 238 264 85.8 95.40
        1230 1750 1750 2450 2450 3500 68 245 272 88.4 101.30
        1290 1840 1840 2580 2580 3690 70 252 280 91.0 107.30
        1390 1990 1990 2790 2790 3990 73 263 292 94.9 116.71
        1500 2150 2150 3010 3010 4300 76 274 304 98.8 126.50
        1580 2260 2260 3160 3160 4500 78 281 312 101.4 133.20
        1690 2410 2410 3380 3380 4820 81 292 324 105.3 143.69
        1800 2580 2580 3610 3610 5160 84 302 336 109.2 154.53
        1920 2750 2750 3850 3850 5500 87 313 348 113.1 165.76
        2050 2920 2920 4090 4090 5840 90 324 360 117.0 177.39
        2130 3040 3040 4260 4260 6080 92 331 368 119.6 185.36
        2260 3230 3230 4510 4510 6440 95 342 380 123.5 197.56
        2340 3340 3340 4680 4680 6690 97 349 388 126.1 206.06
        2470 3530 3530 4940 4940 7060 100 360 400 130.0 219.00
        2560 3660 3660 5120 5120 7320 102 367 408 132.6 227.85
        2700 3850 3850 5390 5390 7700 105 378 420 136.5 241.45
        2790 3980 3980 5570 5570 7960 107 385 428 139.1 250.73
        2970 4250 4250 5940 5940 8480 111 400 444 144.3 269.83
        3110 4440 4440 6230 6230 8890 114 410 456 148.2 284.61
        3260 4650 4650 6510 6510 9300 117 421 468 152.1 299.79
        3400 4850 4850 6810 6810 9720 120 432 480 156.0 315.86
        3500 5000 5000 7000 7000 9990 122 439 488 158.6 325.96
        3600 5140 5140 7200 7200 10280 124 446 496 161.2 336.73
        3750 5350 5350 7490 7490 10710 127 457 508 165.1 353.23
        3900 5570 5570 7800 7800 11140 130 468 520 169.0 370.11
        4000 5720 5720 8000 8000 11420 132 475 528 171.6 381.59
        4260 6080 6080 8510 8510 12160 137 493 548 178.1 411.04
        4520 6450 6450 9030 9030 12910 142 511 568 184.6 441.59
        4790 6840 6840 9560 9560 13660 147 529 588 191.1 473.59
        5050 7220 7220 10100 10100 14430 152 547 608 197.6 505.98
        5320 7600 7600 10640 10640 15200 157 565 628 204.1 539.81
        5590 7990 7990 11180 11180 15980 162 583 648 210.6 574.74
        Contact us
        保定市凱萊索具有限公司主要產品有:100級索具、80級索具、卸扣,吊鉤、吊環、鏈條端配件、鋼絲繩端配件、吊具、不銹鋼索具、吊裝帶等索具系列產品。

        手機:13731210220

        電話:0312-8146220

        郵件:kailaisuoju@163.com

        關注我們
        中文字幕被公侵犯的漂亮人妻_热99在线观看中文无码_亚洲欧美精品中文三区_亚洲欧美日韩中文二区